Select Tire
タイヤ選択
選択した車両情報
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 車両メーカー | BMW |
| 車種 | X4M BMW |
| 型式 | F98(G02) 19年10月~ 3BA-TS30 |
| タイヤサイズ | 255/50R19 |
| タイヤの種類 | -- |
さらに絞り込む
適合商品: 37件
並べ替え: 安い順 | 高い順
表示方法: 画像拡大 | 一覧
24年製 XL AllSeasonContact 2 EV オールシーズン 並行
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | コンチネンタル |
| 名称 | 24年製 XL AllSeasonContact 2 EV オールシーズン 並行 |
| 当社品番 | c75zjfgu000324-k |
| メーカー品番 | C75255019107W0003241 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/50R19 |
| カテゴリ | スタンダードタイヤ |
| 転がり抵抗 | -- |
| ウェットグリップ | -- |
| タイヤ規格 | エクストラロード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
C75255019107W0003241
24年製 AO SCORPION ELECT アウディ承認 並行
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | ピレリ |
| 名称 | 24年製 AO SCORPION ELECT アウディ承認 並行 |
| 当社品番 | p1nzjfen0ao924-k |
| メーカー品番 | P1N255019103T0AO9241 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/50R19 |
| カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
| 転がり抵抗 | -- |
| ウェットグリップ | -- |
| タイヤ規格 | スタンダード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
P1N255019103T0AO9241
ALENZA アレンザ LX100 サマータイヤ
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | ブリヂストン |
| 名称 | ALENZA アレンザ LX100 サマータイヤ |
| 当社品番 | 8155alnlx2555019 |
| メーカー品番 | PSR08155 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/50R19 |
| カテゴリ | SUVタイヤ |
| 転がり抵抗 | A |
| ウェットグリップ | c |
| タイヤ規格 | エクストラロード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
ブリヂストン アレンザ LX100 新品 静粛性
アレンザ 001 ALENZA 001 サマータイヤ
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | ブリヂストン |
| 名称 | アレンザ 001 ALENZA 001 サマータイヤ |
| 当社品番 | 4895az0012555019 |
| メーカー品番 | PSR14895 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/50R19 |
| カテゴリ | SUVタイヤ |
| 転がり抵抗 | A |
| ウェットグリップ | a |
| タイヤ規格 | エクストラロード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
ALENZA 001
BRIDGESTONE 新品 タイヤ
R7646 ADVAN dB V552 ヨコハマ
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | YOKOHAMA |
| 名称 | R7646 ADVAN dB V552 ヨコハマ |
| 当社品番 | r7646-2555019y-c |
| メーカー品番 | r7646 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/50R19 |
| カテゴリ | コンフォートタイヤ |
| 転がり抵抗 | A |
| ウェットグリップ | a |
| タイヤ規格 | エクストラロード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
アドバン デシベル V552 新品 タイヤ
パターン(V552)
24年製 N0 LATITUDE SPORT 3 ポルシェ承認 並行
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | ミシュラン |
| 名称 | 24年製 N0 LATITUDE SPORT 3 ポルシェ承認 並行 |
| 当社品番 | m10zjfkw0n0924-k |
| メーカー品番 | M10255019103Y0N09241 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/50R19 |
| カテゴリ | SUVタイヤ |
| 転がり抵抗 | -- |
| ウェットグリップ | -- |
| タイヤ規格 | スタンダード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
M10255019103Y0N09241
24年製 N0 SCORPION VERDE ALL SEASON ポルシェ承認 オールシーズン 並行
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | ピレリ |
| 名称 | 24年製 N0 SCORPION VERDE ALL SEASON ポルシェ承認 オールシーズン 並行 |
| 当社品番 | p33zjfur0n0924-k |
| メーカー品番 | P33255019103V0N0924K |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/50R19 |
| カテゴリ | スタンダードタイヤ |
| 転がり抵抗 | -- |
| ウェットグリップ | -- |
| タイヤ規格 | スタンダード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
P33255019103V0N0924K
24年製 XL MO SCORPION VERDE ALL SEASON メルセデスベンツ承認 オールシーズン 並行
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | ピレリ |
| 名称 | 24年製 XL MO SCORPION VERDE ALL SEASON メルセデスベンツ承認 オールシーズン 並行 |
| 当社品番 | p33zjfqp0mo324-k |
| メーカー品番 | P33255019107H0MO3241 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/50R19 |
| カテゴリ | スタンダードタイヤ |
| 転がり抵抗 | -- |
| ウェットグリップ | -- |
| タイヤ規格 | エクストラロード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
P33255019107H0MO3241
PILOT SPORT4 パイロットスポーツ4 SUV 107Y XL FRV 正規
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | ミシュラン |
| 名称 | PILOT SPORT4 パイロットスポーツ4 SUV 107Y XL FRV 正規 |
| 当社品番 | 380145-2555019xb |
| メーカー品番 | m380145 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/50R19 |
| カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
| 転がり抵抗 | A |
| ウェットグリップ | a |
| タイヤ規格 | エクストラロード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
MICHELIN ミシュランタイヤ 新品 パイロットスポーツ4 SUV
25年製 N0 ContiSportContact 5 ポルシェ承認 CSC5 並行
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | コンチネンタル |
| 名称 | 25年製 N0 ContiSportContact 5 ポルシェ承認 CSC5 並行 |
| 当社品番 | c04zjfkw0n0925-k |
| メーカー品番 | C04255019103Y0N09251 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/50R19 |
| カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
| 転がり抵抗 | -- |
| ウェットグリップ | -- |
| タイヤ規格 | スタンダード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
C04255019103Y0N09251
24年製 XL MO LATITUDE SPORT 3 RFID メルセデスベンツ承認 並行
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | ミシュラン |
| 名称 | 24年製 XL MO LATITUDE SPORT 3 RFID メルセデスベンツ承認 並行 |
| 当社品番 | m0uzjfgu0mo324-k |
| メーカー品番 | M0U255019107W0MO3241 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/50R19 |
| カテゴリ | SUVタイヤ |
| 転がり抵抗 | -- |
| ウェットグリップ | -- |
| タイヤ規格 | エクストラロード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
M0U255019107W0MO3241
CROSSCLIMATE2 SUV クロスクライメイト2 SUV オールシーズンタイヤ 107Y XL 正規
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | ミシュラン |
| 名称 | CROSSCLIMATE2 SUV クロスクライメイト2 SUV オールシーズンタイヤ 107Y XL 正規 |
| 当社品番 | 149446-2555019xb |
| メーカー品番 | m149446 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/50R19 |
| カテゴリ | スタンダードタイヤ |
| 転がり抵抗 | -- |
| ウェットグリップ | -- |
| タイヤ規格 | エクストラロード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
受注(予約)開始日 2022/7/20
カタログ非掲載サイズ
MICHELIN CROSSCLIMATE2 SUV クロスクライメート2 SUV
オールシーズンタイヤ studlessではありません。
新品 タイヤ ミシュランタイヤ
並行輸入品 新品
C75255019107W0003241