Select Tire
タイヤ選択
選択した車両情報
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 車両メーカー | アウディ |
| 車種 | A7 AUDI |
| 型式 | 11年5月~18年 4G系 (3.0TFSIは17インチ注意) |
| タイヤサイズ | 255/40R19 |
| タイヤの種類 | -- |
さらに絞り込む
適合商品: 48件
並べ替え: 安い順 | 高い順
表示方法: 画像拡大 | 一覧
ECSTA PS71 エクスタ サマータイヤ
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | KUMHO |
| 名称 | ECSTA PS71 エクスタ サマータイヤ |
| 当社品番 | ps71--2554019--m |
| メーカー品番 | 2247643 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/40R19 |
| カテゴリ | スタンダードタイヤ |
| 転がり抵抗 | -- |
| ウェットグリップ | -- |
| タイヤ規格 | エクストラロード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
クムホタイヤ エクスタ PS71
非対称パターン、回転方向性指定無し
新品スポーツタイヤ
ExtremeContact DWS06 PLUS エクストリームコンタクト
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | コンチネンタル |
| 名称 | ExtremeContact DWS06 PLUS エクストリームコンタクト |
| 当社品番 | dw7317-2554019xc |
| メーカー品番 | 15573170000 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/40R19 |
| カテゴリ | スタンダードタイヤ |
| 転がり抵抗 | -- |
| ウェットグリップ | -- |
| タイヤ規格 | エクストラロード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
Continental
コンチネンタル
ExtremeContact DWS06PLUS
エクストリームコンタクト DWS06PLUS
左右非対称パターン
ニットー NT555 G2 サマータイヤ
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | NITTO |
| 名称 | ニットー NT555 G2 サマータイヤ |
| 当社品番 | 794800102554019n |
| メーカー品番 | 7948-0010 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/40R19 |
| カテゴリ | スタンダードタイヤ |
| 転がり抵抗 | -- |
| ウェットグリップ | -- |
| タイヤ規格 | エクストラロード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
新設サイズ3月初旬以降発売
ニットー 新品 タイヤ
UHP(ウルトラ・ハイ・パフォーマンス)タイヤ
POWERGY パワジー サマータイヤ
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | ピレリ |
| 名称 | POWERGY パワジー サマータイヤ |
| 当社品番 | powerg2554019-qb |
| メーカー品番 | 4202200 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/40R19 |
| カテゴリ | 低燃費タイヤ |
| 転がり抵抗 | AA |
| ウェットグリップ | a |
| タイヤ規格 | スタンダード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
POWERGY パワジー
新品 タイヤ
INVO インボ ニットー サマータイヤ
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | NITTO |
| 名称 | INVO インボ ニットー サマータイヤ |
| 当社品番 | 761801052554019n |
| メーカー品番 | 7618-0105 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/40R19 |
| カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
| 転がり抵抗 | C |
| ウェットグリップ | d |
| タイヤ規格 | エクストラロード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
世界で一番カッコいいタイヤパターン(店主意見)インボ
ニットー 新品 タイヤ
快適な乗り心地と静粛性を実現したラグジュアリー スポーツ UHP(ウルトラ・ハイ・パフォーマンス)タイヤ
24年製 日本製 XL ADVAN Sport V107 並行
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | YOKOHAMA |
| 名称 | 24年製 日本製 XL ADVAN Sport V107 並行 |
| 当社品番 | y50tifpyc00624-k |
| メーカー品番 | Y50254019100YC006241 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/40R19 |
| カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
| 転がり抵抗 | -- |
| ウェットグリップ | -- |
| タイヤ規格 | エクストラロード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
Y50254019100YC006241
24年製 日本製 XL AO POTENZA S001 アウディ承認 並行
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | ブリヂストン |
| 名称 | 24年製 日本製 XL AO POTENZA S001 アウディ承認 並行 |
| 当社品番 | b06tifhw0ao624-k |
| メーカー品番 | B06254019100Y0AO6241 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/40R19 |
| カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
| 転がり抵抗 | -- |
| ウェットグリップ | -- |
| タイヤ規格 | エクストラロード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
B06254019100Y0AO6241
24年製 XL POTENZA SPORT 並行
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | ブリヂストン |
| 名称 | 24年製 XL POTENZA SPORT 並行 |
| 当社品番 | b54tifhw000324-k |
| メーカー品番 | B54254019100Y0003241 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/40R19 |
| カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
| 転がり抵抗 | -- |
| ウェットグリップ | -- |
| タイヤ規格 | エクストラロード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
B54254019100Y0003241
EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 サマータイヤ
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | グッドイヤー |
| 名称 | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 サマータイヤ |
| 当社品番 | 56280532554019xh |
| メーカー品番 | 05628053g |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/40R19 |
| カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
| 転がり抵抗 | A |
| ウェットグリップ | a |
| タイヤ規格 | エクストラロード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
GOODYEAR
イーグルF1 アシンメトリック6
新品タイヤ
24年製 XL MO ContiSportContact 2 メルセデスベンツ承認 CSC2 並行
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | コンチネンタル |
| 名称 | 24年製 XL MO ContiSportContact 2 メルセデスベンツ承認 CSC2 並行 |
| 当社品番 | c02tifhw0mo324-k |
| メーカー品番 | C02254019100Y0MO3241 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/40R19 |
| カテゴリ | スタンダードタイヤ |
| 転がり抵抗 | -- |
| ウェットグリップ | -- |
| タイヤ規格 | エクストラロード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
C02254019100Y0MO3241
24年製 XL MO ContiSportContact 2 メルセデスベンツ承認 CSC2 並行
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | コンチネンタル |
| 名称 | 24年製 XL MO ContiSportContact 2 メルセデスベンツ承認 CSC2 並行 |
| 当社品番 | c02tifpycmo324-k |
| メーカー品番 | C02254019100YCMO3241 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/40R19 |
| カテゴリ | スタンダードタイヤ |
| 転がり抵抗 | -- |
| ウェットグリップ | -- |
| タイヤ規格 | エクストラロード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
C02254019100YCMO3241
25年製 P ZERO SPORT (ピーゼロ スポーツ) 並行
| 項目 | スペック |
|---|---|
| メーカー | ピレリ |
| 名称 | 25年製 P ZERO SPORT (ピーゼロ スポーツ) 並行 |
| 当社品番 | p16tifdw000925-k |
| メーカー品番 | P16254019096Y0009251 |
| サイドウォール | ブラックウォール |
| 在庫 | お問い合わせ |
| タイヤサイズ | 255/40R19 |
| カテゴリ | ハイパフォーマンスタイヤ |
| 転がり抵抗 | -- |
| ウェットグリップ | -- |
| タイヤ規格 | スタンダード |
| ランフラット | -- |
| シーズン | サマータイヤ |
並行輸入品 新品
P16254019096Y0009251
クムホタイヤ エクスタ PS71
非対称パターン、回転方向性指定無し
新品スポーツタイヤ